Жилые здания (помещения): Описание Начальная цена, руб Шаг Задаток Классификация имущества 1 1/4 доли в праве общей долевой собственности на Жилое помещение площадью 57.6 кв.м., с кадаст…

0 ₽

Фотографии

Жилые здания (помещения): Описание	Начальная цена, руб	Шаг	Задаток	Классификация имущества
1	1/4 доли в праве общей долевой собственности на Жилое помещение площадью 57.6 кв.м., с кадаст… Жилые здания (помещения): Описание	Начальная цена, руб	Шаг	Задаток	Классификация имущества
1	1/4 доли в праве общей долевой собственности на Жилое помещение площадью 57.6 кв.м., с кадаст… Жилые здания (помещения): Описание	Начальная цена, руб	Шаг	Задаток	Классификация имущества
1	1/4 доли в праве общей долевой собственности на Жилое помещение площадью 57.6 кв.м., с кадаст… Жилые здания (помещения): Описание	Начальная цена, руб	Шаг	Задаток	Классификация имущества
1	1/4 доли в праве общей долевой собственности на Жилое помещение площадью 57.6 кв.м., с кадаст… Жилые здания (помещения): Описание	Начальная цена, руб	Шаг	Задаток	Классификация имущества
1	1/4 доли в праве общей долевой собственности на Жилое помещение площадью 57.6 кв.м., с кадаст… Жилые здания (помещения): Описание	Начальная цена, руб	Шаг	Задаток	Классификация имущества
1	1/4 доли в праве общей долевой собственности на Жилое помещение площадью 57.6 кв.м., с кадаст… Жилые здания (помещения): Описание	Начальная цена, руб	Шаг	Задаток	Классификация имущества
1	1/4 доли в праве общей долевой собственности на Жилое помещение площадью 57.6 кв.м., с кадаст… Жилые здания (помещения): Описание	Начальная цена, руб	Шаг	Задаток	Классификация имущества
1	1/4 доли в праве общей долевой собственности на Жилое помещение площадью 57.6 кв.м., с кадаст… Жилые здания (помещения): Описание	Начальная цена, руб	Шаг	Задаток	Классификация имущества
1	1/4 доли в праве общей долевой собственности на Жилое помещение площадью 57.6 кв.м., с кадаст…

Информация о лоте

Категория
Жилые здания (помещения)
Номер лота
1
Форма торгов
Аукцион
Электронная площадка
Центр дистанционных торгов
Должник
Кирилишин Игорь Александрович
Статус
archived
Начальная цена
58500.00
Окончание торгов
2026-10-20 10:00:00+00

Описание

Описание Начальная цена, руб Шаг Задаток Классификация имущества
1 1/4 доли в праве общей долевой собственности на Жилое помещение площадью 57.6 кв.м., с кадастровым номером 42:14:0112001:560, расположенное по адресу Кемеровская область – Кузбасс, м. о. Топкинский, д. Опарино, ул. Луговая, д. 3, кв. 2