Предмет торгов:
Дебиторская задолженность. (166 позиций). (задолженность установлена по базе «1С»; первичная документация отсутствует).
1 ООО "СМП № 5" 1 шт. 2 329 469,93 ₽
2 Публичное акционерное общество "Т Плюс" 1 шт. 318 225,51 ₽
3 Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" 1 шт. 2 674 682,40 ₽
4 ОАО Страховая компания "Альянс" 1 шт. 20 626,40 ₽
5 Бородач Руслан Витальевич 1 шт. 23 595,00 ₽
6 Дудко Владимир Иванович 1 шт. 415 091,93 ₽
7 ЗАО "ДСК-Войсковицы" 1 шт. 34 016,25 ₽
8 Зятиков Геннадий Алксандрович 1 шт. 2 139 062,31 ₽
9 Казонен Иван Вальтерович 1 шт. 3 324 807,60 ₽
10 Коваленко Алексей Анатольевич 1 шт. 361 734,14 ₽
11 Морозов Михаил Олегович 1 шт. 23 595,00 ₽
12 ООО "НКА-СтройСервис" 1 шт. 888 072,48 ₽
13 Рогульчик Владимир Степанович 1 шт. 2 338 979,93 ₽
14 ООО "Сан Ти" 1 шт. 4 043,04 ₽
15 Станкевич Виктор Александрович 1 шт. 880 000,00 ₽
16 Тайфук Роман Николаевич 1 шт. 233 632,19 ₽
17 Тиль Олег Сергеевич 1 шт. 120 000,00 ₽
18 Харитонов Виктор Федорович 1 шт. 117 249,79 ₽
19 ООО "Энергетические ресурсы" 1 шт. 750 126,00 ₽
20 Рожков П. 1 шт. 74 591,06 ₽
21 ООО "РИТ" 1 шт. 107 983,17 ₽
22 ООО "РТИТС" 1 шт. 7 454,84 ₽
23 ООО "СМП № 5" 1 шт. 79 695 557,81 ₽
24 ООО "СМП № 5" 1 шт. 63 782,90 ₽
25 ЗАО "СМП-707" 1 шт. 38 915,69 ₽
26 СМТ- №10 Филиал ОАО "РЖДстрой" 1 шт. 5 175 548,37 ₽
27 СМТ- №15 Филиал ОАО "РЖДстрой" 1 шт. 70 380,87 ₽
28 ООО "Строй-Легион" 1 шт. 262 145,26 ₽
29 ОАО" РЖД" 1 шт. 34 768,38 ₽
30 Шалягин Олег Анатольевич 1 шт. 142 032,83 ₽
31 ООО "ГарантСтрой" 1 шт. 7 910 006,06 ₽
32 Данилов Сергей Мефодьевич 1 шт. 7 698,01 ₽
33 Истомина Галина Алексеевна 1 шт. 36 906,33 ₽
34 Истомина Галина Алексеевна 1 шт. 32 392,49 ₽
35 УФК по Челябинской области (ИФНС по Советскому р - ну г.Челябинска) 1 шт. 20 000,00 ₽
36 ТОО "Казтрансстройпроект" 1 шт. 4 990 934,82 ₽
37 ООО ПСК "Ремпуть" 1 шт. 4 951 001,67 ₽
38 Рыльских Наталья Викторовна 1 шт. 8 568,27 ₽
39 ООО "СК "Ресурс" 1 шт. 276 548,62 ₽
40 СМТ-11 - филиал ОАО "РЖДстрой" 1 шт. 35 400,00 ₽
41 Специализированный мостовой трест "Спецмостотрест"-филиал ОАО "РЖДстрой" 1 шт. 105 147,14 ₽
42 Закрытое акционерное общество"Трест Севзапмонтажавтоматика" 1 шт. 7 125,00 ₽
43 Тяпкин Юрий Ефимович 1 шт. 2 289,81 ₽
44 УФК по Челябинской области (Министерствр сельского хозяйства л/сч 04692000100) 1 шт. 2 500,00 ₽
45 Шпатусько Сергей Иосифович 1 шт. 3 149 403,78 ₽
46 ПАО "Бамстроймеханизация" 1 шт. 41 235 557,02 ₽
47 ООО "Белвуд" 1 шт. 120 000,00 ₽
48 ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" 1 шт. 47 635 224,99 ₽
49 ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" Амурский филиал 1 шт. 560 560,00 ₽
50 ООО "Забтелекомстрой" 1 шт. 1 177 762,91 ₽
51 Крохмаль Александр Николаевич 1 шт. 3 593,00 ₽
52 Маркин Василий Петрович 1 шт. 19 987,65 ₽
53 ООО "СМП-807" 1 шт. 129 854 420,53 ₽
54 ООО "СМП-807" 1 шт. 548 125,39 ₽
55 СМТ-15 филиал ОАО "РЖДстрой" 1 шт. 1 445 962,95 ₽
56 Агарков Виталий Яковлевич 1 шт. 5 800,00 ₽
57 ООО "АльфаСтрахование 1 шт. 5 103,00 ₽
58 Вислогузов Сергей Сергеевич 1 шт. 214 000,00 ₽
59 Демичев Алексей Александрович 1 шт. 214 000,00 ₽
60 Иванова Светлана Викторовна 1 шт. 216 000,00 ₽
61 Максимов Анатолий Михайлович 1 шт. 10 250,52 ₽
62 Никонов Юрий Александрович 1 шт. 100 000,00 ₽
63 ООО "РВК-Воронеж" 1 шт. 9 096,73 ₽
64 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 1 шт. 531,67 ₽
65 ЗАО "Росинжиниринг Энерджи" 1 шт. 288,38 ₽
66 ОАО "Ростелеком" 1 шт. 12 868,64 ₽
67 Русанов Андрей Алексеевич 1 шт. 214 000,00 ₽
68 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"-Октябрьский филиал 1 шт. 2 616,35 ₽
69 Селезнёв Вячеслав Елесеевич 1 шт. 214 000,00 ₽
70 ООО "СК Согласие" 1 шт. 8 164,80 ₽
71 Стряпчих Александр Александрович 1 шт. 181 800,00 ₽
72 ОАО "Тамбовская областная сбытовая компания" 1 шт. 7 159,06 ₽
73 Тиль Олег Сергеевич 1 шт. 115 000,00 ₽
74 Ф-л ОАО "Трансконтейнер" 1 шт. 2 194,89 ₽
75 Тютюнников Юрий Владимирович 1 шт. 214 000,00 ₽
76 Управление Росрезерва по Центральному федеральному округу 1 шт. 330 000,00 ₽
77 Филиал ОСАО "РЕСО-Гарантия" г. Воронеж 1 шт. 11 466,71 ₽
78 Шванов Игорь Иванович 1 шт. 214 000,00 ₽
79 ООО "Айби-Самара" 1 шт. 37 334,64 ₽
80 Вдовин Вячеслав Николаевич 1 шт. 30 229,00 ₽
81 Галлямов Руслан Радикович 1 шт. 6 000,00 ₽
82 Данилович Георгий Иванович 1 шт. 35 788,00 ₽
83 Зенков Антон Вдадимирович 1 шт. 6 000,00 ₽
84 Кузнецова Анастасия Петровна 1 шт. 43 848,00 ₽
85 Николайчук Виктор Григорьевич 1 шт. 16 997,00 ₽
86 Панкратов Евгений Сергеевич 1 шт. 1 109,95 ₽
87 ОП ООО"ПромСтрой" 1 шт. 4 392 781,07 ₽
88 ООО"Ремтехстрой" 1 шт. 13 125,92 ₽
89 Тикин Александр Иванович 1 шт. 26 581,00 ₽
90 Усачев Александр Евгеньевич 1 шт. 43 500,00 ₽
91 УФК МФ РФ по Самарской области(Государственная инспекция труда в Самарской области),статус 08 1 шт. 40 000,00 ₽
92 УФК по Самарской области(4200 Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд) 1 шт. 49 927,60 ₽
93 Феофанов Анатолий Константинович 1 шт. 39 150,00 ₽
94 Феофанов Анатолий Константинович 1 шт. 47 199,50 ₽
95 ООО"ЭлегантСтрой" 1 шт. 1 236 680,88 ₽
96 Гордиенко Владимир Юрьевич 1 шт. 14 898,80 ₽
97 Левчик Владимир Иванович 1 шт. 1 402,68 ₽
98 Оконешников Семен Семенович 1 шт. 110 000,00 ₽
99 ОАО "АльфаСтрахование" 1 шт. 93 500,00 ₽
100 ОАО Страховая компания "Альянс" 1 шт. 9 500,00 ₽
101 ООО"АТЭС-регион" 1 шт. 3 130 468,34 ₽
102 ПАО Банк "ФК Открытие" 1 шт. 3 020 272,41 ₽
103 Барабанова Татьяна Николаевна 1 шт. 42 000,00 ₽
104 Бизнес группа ООО 1 шт. 3 000 000,00 ₽
105 Войтехович Александр Дмитриевич 1 шт. 14 352,76 ₽
106 Нижегородская дирекция связи - структурное подразделение Центральной станции связи - филиала ОАО " РЖД" 1 шт. 5 000,00 ₽
107 ОАО "Казтрансстрой" 1 шт. 437 023,70 ₽
108 ООО"Архитектурно-Строительная Компания"Мегаполис" 1 шт. 106 676,69 ₽
109 Межрегиональное операционное УФК (ФТС России) 1 шт. 18 208,14 ₽
110 Михайлова Ольга Николаевна 1 шт. 4 538,00 ₽
111 УФК по Нижегородской области(ОНД по Канавинскому району УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области) лицевой счет 04321783340) 1 шт. 150 000,00 ₽
112 ООО "ПромСтройИнжиниринг" 1 шт. 409 061,18 ₽
113 ООО "СтройИнтеграция" 1 шт. 858 451,06 ₽
114 Филиал ОАО "Ульяновсктрансстрой" предприятие "Стройпуть" 1 шт. 937 020,67 ₽
115 ООО "Экосистема" 1 шт. 1 000 000,00 ₽
116 Бабич Анатолий Владимирович 1 шт. 4 847,00 ₽
117 Боголюбов Николай Владимирович 1 шт. 2 393,20 ₽
118 Ворона Александр Николаевич 1 шт. 2 393,20 ₽
119 Демешко Вячеслав Павлович 1 шт. 7 124,17 ₽
120 Дюкарев Виталий Сергеевич 1 шт. 2 393,20 ₽
121 Жуков Андрей Викторович 1 шт. 3 915,00 ₽
122 Кваснюк Сергей Владимирович 1 шт. 7 338,98 ₽
123 Китаев Юрий Михайлович 1 шт. 40 000,00 ₽
124 Лебедев Виктор Александрович 1 шт. 2 393,20 ₽
125 Мешалов Алексей Владимирович 1 шт. 80 000,00 ₽
126 Перуев Михаил Иванович 1 шт. 2 393,20 ₽
127 Подгорнов Игорь Николаевич 1 шт. 2 393,20 ₽
128 Прошин Максим Сергеевич 1 шт. 2 393,20 ₽
129 ООО "РемСтрой СПб" 1 шт. 189 194,92 ₽
130 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 1 шт. 9 331,20 ₽
131 ООО "СПЕЦ-СНАБ" 1 шт. 1 511,79 ₽
132 ООО "ТД ПЛМЗ" 1 шт. 133 812,00 ₽
133 ОАО "Транссвязьстрой" 1 шт. 1 137 360,00 ₽
134 Управление Федерального казначейства по Московской области (УГАДН по Московской области) 1 шт. 800,00 ₽
135 Урванцов Евгений Николаевич 1 шт. 2 393,20 ₽
136 УФК по г. Москве (Кузьминский ОСП УФССП России по Москве, л/с 05731А53890) 1 шт. 478 753,19 ₽
137 Хабытин Михаил Михайлович 1 шт. 140 000,00 ₽
138 Авраменко Николай Вячеславович 1 шт. 327,87 ₽
139 Блок Александр Евгеньевич 1 шт. 5 220,00 ₽
140 ООО "ЕФРЕМОВ И ПАРТНЕРЫ" 1 шт. 496,40 ₽
141 Иванченко Галина Михайловна 1 шт. 17 082,49 ₽
142 Кунис А.натолий Леонидович 1 шт. 23 353,00 ₽
143 Мазур Вячеслав Петрович 1 шт. 816,92 ₽
144 Новожилов Роман Николаевич 1 шт. 7 830,00 ₽
145 Управление Федерального агентства по государственным резервам по Южному Федеральному округу (ИНН 6164048010 КПП 616401001) 1 шт. 700,00 ₽
146 УФК по Ростовской области (5802 Батайский городской отдел судебных приставов УФССП России по Ростовской области 05581848880) 1 шт. 163 700,93 ₽
147 Жегалов Анатолий Николаевич 1 шт. 1 700,00 ₽
148 Кондаков Николай Игоревич 1 шт. 6 362,72 ₽
149 ООО ДСП "ЛЕЕРО" 1 шт. 912 157,70 ₽
150 Ломагин Иван Александрович 1 шт. 271 384,23 ₽
151 Общество с ограниченной ответственностью "ПМК-402" 1 шт. 1 073 578,00 ₽
152 ООО ПСК "Ремпуть" 1 шт. 1 342 278,73 ₽
153 Смирнов Владимир Валентинович 1 шт. 20 800,00 ₽
154 Соловьев Сергей Константинович 1 шт. 150 731,85 ₽
155 Тертычный Андрей Анатольевич 1 шт. 3 570,00 ₽
156 УФК МФ РФ по Ярославской области (для ИФНС России по Дзержинскому району г.Ярославля) 1 шт. 4 852,80 ₽
157 Филаретов Андрей Борисович 1 шт. 2 811,40 ₽
158 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" 1 шт. 4 119,00 ₽
159 ООО "Ярмет" 1 шт. 53 120,00 ₽
160 Закрытое акционерное общество "Автоматика" 1 шт. 6 305 717,59 ₽
161 Арефьев Петр Юрьевич - 41 218,40 ₽
162 ООО "Интерьер-Сервис" - 19 716,52 ₽
163 ПИРОЖКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - 498 816,78 ₽
164 Русанова Елена Геннадьевна - 21 963,04 ₽
165 Сергеева Нина Николаевна - 3 790,37 ₽
166 Открытое Акционерное Общество "РЖДстрой" - 17 761,48 ₽