Предмет торгов:
На продажу выставляется имущество должника находящееся в залоге АО КБ «Газбанк» единым лотом (185 земельных участков), в составе (порядковый №, кадастровый №, площадь в кв.м.):
1, 63:26:1408014:149, 2 457,00
2, 63:26:1408014:113, 2 509,00
3, 63:26:1408014:50, 2 508,00
4, 63:26:1408014:51, 2 528,00
5, 63:26:1408014:78, 2 557,00
6, 63:26:1408014:121, 2 452,00
7, 63:26:1408014:137, 2 505,00
8, 63:26:1408014:141, 3 021,00
9, 63:26:1408014:147, 2 452,00
10, 63:26:1408014:159, 2 175,00
11, 63:26:1408014:222, 2 507,00
12, 63:26:1408014:181, 2 494,00
13, 63:26:1408014:184, 2 496,00
14, 63:26:1408014:190, 2 534,00
15, 63:26:1408014:187, 2 491,00
16, 63:26:1408014:209, 2 508,00
17, 63:26:1408014:52, 2 465,00
18, 63:26:1408014:53, 2 487,00
19, 63:26:1408014:79, 2 480,00
20, 63:26:1408014:22, 2 458,00
21, 63:26:1408014:48, 2 520,00
22, 63:26:1408014:49, 2 539,00
23, 63:26:1408014:29, 2 557,00
24, 63:26:1408014:98, 2 553,00
25, 63:26:1408014:99, 2 506,00
26, 63:26:1408014:71, 2 558,00
27, 63:26:1408014:54, 2 515,00
28, 63:26:1408014:44, 2 508,00
29, 63:26:1408014:92, 23 755,00
30, 63:26:1408014:75, 2 510,00
31, 63:26:1408014:182, 2 498,00
32, 63:26:1408014:183, 2 500,00
33, 63:26:1408014:123, 2 281,00
34, 63:26:1408014:132, 2 503,00
35, 63:26:1408014:142, 2 493,00
36, 63:26:1408014:138, 2 476,00
37, 63:26:1408014:139, 2 285,00
38, 63:26:1408014:148, 2 540,00
39, 63:26:1408014:158, 2 383,00
40, 63:26:1408014:117, 2 501,00
41, 63:26:1408014:164, 2 500,00
42, 63:26:1408014:120, 2 451,00
43, 63:26:1408014:162, 1 929,00
44, 63:26:1408014:122, 2 373,00
45, 63:26:1408014:161, 2 494,00
46, 63:26:1408014:160, 2 501,00
47, 63:26:1408014:153, 2 453,00
48, 63:26:1408014:124, 2 231,00
49, 63:26:1408014:157, 2 553,00
50, 63:26:1408014:156, 2 478,00
51, 63:26:1408014:129, 2 151,00
52, 63:26:1408014:125, 2 451,00
53, 63:26:1408014:126, 2 493,00
54, 63:26:1408014:127, 2 508,00
55, 63:26:1408014:128, 2 530,00
56, 63:26:1408014:154, 2 527,00
57, 63:26:1408014:130, 2 505,00
58, 63:26:1408014:303, 2 510,00
59, 63:26:1408014:273, 2 508,00
60, 63:26:1408014:272, 2 508,00
61, 63:26:1408014:259, 2 508,00
62, 63:26:1408014:241, 2 510,00
63, 63:26:1408014:240, 2 510,00
64, 63:26:1408014:235, 2 508,00
65, 63:26:1408014:230, 2 508,00
66, 63:26:1408014:219, 2 510,00
67, 63:26:1408014:290, 2 445,00
68, 63:26:1408014:178, 2 506,00
69, 63:26:1408014:179, 2 504,00
70, 63:26:1408014:180, 2 508,00
71, 63:26:1408014:185, 2 504,00
72, 63:26:1408014:186, 2 495,00
73, 63:26:1408014:188, 2 494,00
74, 63:26:1408014:189, 2 502,00
75, 63:26:1408014:191, 2 480,00
76, 63:26:1408014:177, 2 501,00
77, 63:26:1408014:192, 2 504,00
78, 63:26:1408014:195, 2 510,00
79, 63:26:1408014:593, 1 072,00
80, 63:26:1408014:598, 1 069,00
81, 63:26:1408014:614, 1 070,00
82, 63:26:1406012:31, 865,00
83, 63:26:1406013:48, 616,00
84, 63:26:1406013:51, 1 080,00
85, 63:26:1406013:53, 748,00
86, 63:26:1406013:66, 1 080,00
87, 63:26:1406013:68, 1 200,00
88, 63:26:1406013:77, 1 413,00
89, 63:26:1406013:78, 1 080,00
90, 63:26:1406013:81, 967,00
91, 63:26:1406013:82, 954,00
92, 63:26:1406013:85, 1 874,00
93, 63:26:1406013:94, 2 064,00
94, 63:26:1406013:107, 851,00
95, 63:26:1406013:111, 583,00
96, 63:26:1406013:122, 2 198,00
97, 63:26:1406013:126, 1 956,00
98, 63:26:1406013:127, 1 200,00
99, 63:26:1406013:136, 663,00
100, 63:26:1406013:138, 639,00
101, 63:26:1406013:146, 989,00
102, 63:26:1406013:147, 1 078,00
103, 63:26:1406013:149, 976,00
104, 63:26:1406013:150, 976,00
105, 63:26:1406013:151, 2 126,00
106, 63:26:1406013:152, 1 200,00
107, 63:26:1406013:153, 1 200,00
108, 63:26:1406013:154, 2 043,00
109, 63:26:1406013:155, 1 200,00
110, 63:26:1406013:156, 1 200,00
111, 63:26:1406013:157, 1 975,00
112, 63:26:1406013:158, 1 548,00
113, 63:26:1406013:161, 1 094,00
114, 63:26:1406013:162, 1 934,00
115, 63:26:1406013:163, 1 200,00
116, 63:26:1406013:165, 2 440,00
117, 63:26:1406013:172, 2 105,00
118, 63:26:1406013:173, 2 023,00
119, 63:26:1406013:179, 598,00
120, 63:26:1406013:181, 1 205,00
121, 63:26:1406013:182, 1 000,00
122, 63:26:1406013:183, 2 085,00
123, 63:26:1406013:185, 1 307,00
124, 63:26:1406013:187, 1 200,00
125, 63:26:1406013:188, 1 955,00
126, 63:26:1406013:196, 612,00
127, 63:26:1406013:200, 1 996,00
128, 63:26:1406013:201, 1 430,00
129, 63:26:1406013:210, 1 080,00
130, 63:26:1406013:211, 1 080,00
131, 63:26:1406013:213, 1 148,00
132, 63:26:1406013:214, 880,00
133, 63:26:1406013:215, 621,00
134, 63:26:1406013:217, 2 228,00
135, 63:26:1406013:218, 2 102,00
136, 63:26:1406013:219, 1 200,00
137, 63:26:1406013:223, 888,00
138, 63:26:1406013:224, 1 913,00
139, 63:26:1406013:225, 36 889,00
140, 63:26:1406013:229, 1 200,00
141, 63:26:1406013:247, 1 781,00
142, 63:26:1408014:649, 717,00
143, 63:26:1408014:646, 715,00
144, 63:26:1408014:655, 896,00
145, 63:26:1408014:654, 716,00
146, 63:26:1408014:644, 1 253,00
147, 63:26:1408014:636, 716,00
148, 63:26:1408014:652, 1 148,00
149, 63:26:1408014:641, 717,00
150, 63:26:1408014:632, 1 253,00
151, 63:26:1408014:667, 716,00
152, 63:26:1408014:665, 715,00
153, 63:26:1408014:690, 718,00
154, 63:26:1408014:683, 301,00
155, 63:26:1408014:682, 1 102,00
156, 63:26:1408014:681, 1 105,00
157, 63:26:1408014:702, 1 102,00
158, 63:26:1408014:703, 302,00
159, 63:26:1408014:671, 717,00
160, 63:26:1408014:670, 895,00
161, 63:26:1408014:689, 300,00
162, 63:26:1408014:685, 718,00
163, 63:26:1408014:686, 895,00
164, 63:26:1408014:684, 895,00
165, 63:26:1408014:675, 719,00
166, 63:26:1408014:676, 896,00
167, 63:26:1408014:677, 895,00
168, 63:26:1408014:678, 300,00
169, 63:26:1408014:679, 1 103,00
170, 63:26:1408014:680, 1 105,00
171, 63:26:1408014:672, 896,00
172, 63:26:1408014:673, 717,00
173, 63:26:1408014:693, 1 105,00
174, 63:26:1408014:694, 1 104,00
175, 63:26:1408014:695, 301,00
176, 63:26:1408014:698, 897,00
177, 63:26:1408014:696, 895,00
178, 63:26:1408014:697, 718,00
179, 63:26:1408014:699, 1 104,00
180, 63:26:1408014:700, 301,00
181, 63:26:1408014:701, 1 103,00
182, 63:26:1408014:748, 1 505,00
183, 63:26:1408014:749, 1 003,00
184, 63:26:1408014:754, 842,00
185, 63:26:1408014:755, 1 630,00.
Для всех земельных участков: категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства, расположенных в Самарская область, Красноярский район, сельское поселение Красный Яр, в границах бывшего п/х КМЗ им. Ленина.