Сохранить фильтр
Торги №21000002210000000200

Лот 1390498 3 669 600 000 обыкновенных именных акций

Общая сводка
15.04.2022
Статус:

Торги завершены

Регион:

Санкт-Петербург

Тип торгов:

Предложение

Приём заявок:

с 02.03.2022 09:00
до 16.05.2022 20:59

Проведение торгов:

с 02.03.2022 09:00
по 16.05.2022 20:59

Электронная торговая площадка:

Доступно после регистрации

Стоимость:
Начальная цена:

2 476 930 000.00

Последняя цена:

2 476 930 000.00

Задаток:

495 386 000.00

Предмет торгов:
3 669 600 000 обыкновенных именных акций Акционерного общества «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР» 3 669 600 000 именных акций в бездокументарной форме, в том числе 3 669 600 000 обыкновенных (государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-05441-D). Общая номинальная стоимость акций – 3 669 600 000 (Три миллиарда шестьсот шестьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) руб. Номинальная стоимость акции одинакова и равна 1 (Один) руб. Общее количество выпущенных акций АО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР" - 3 918 239 080 (Три миллиарда девятьсот восемнадцать миллионов двести тридцать девять тысяч восемьдесят) штук, общей номинальной стоимостью 3 918 239 080 (Три миллиарда девятьсот восемнадцать миллионов двести тридцать девять тысяч восемьдесят) руб
Подписаться на телеграмм канал


Фото объекта
Торги №818601 Лот №1390498 3 669 600 000 обыкновенных именных акций - торги по банкротству 1
Торги №818601 Лот №1390498 3 669 600 000 обыкновенных именных акций - торги по банкротству 2
Торги №818601 Лот №1390498 3 669 600 000 обыкновенных именных акций - торги по банкротству 3
Торги №818601 Лот №1390498 3 669 600 000 обыкновенных именных акций - торги по банкротству 4
Торги №818601 Лот №1390498 3 669 600 000 обыкновенных именных акций - торги по банкротству 5
Торги №818601 Лот №1390498 3 669 600 000 обыкновенных именных акций - торги по банкротству 6
Торги №818601 Лот №1390498 3 669 600 000 обыкновенных именных акций - торги по банкротству 7
Торги №818601 Лот №1390498 3 669 600 000 обыкновенных именных акций - торги по банкротству 8
Торги №818601 Лот №1390498 3 669 600 000 обыкновенных именных акций - торги по банкротству 9
Торги №818601 Лот №1390498 3 669 600 000 обыкновенных именных акций - торги по банкротству 10
Торги №818601 Лот №1390498 3 669 600 000 обыкновенных именных акций - торги по банкротству 11
Торги №818601 Лот №1390498 3 669 600 000 обыкновенных именных акций - торги по банкротству 12
Торги №818601 Лот №1390498 3 669 600 000 обыкновенных именных акций - торги по банкротству 13
Торги №818601 Лот №1390498 3 669 600 000 обыкновенных именных акций - торги по банкротству 14
Торги №818601 Лот №1390498 3 669 600 000 обыкновенных именных акций - торги по банкротству 15
Торги №818601 Лот №1390498 3 669 600 000 обыкновенных именных акций - торги по банкротству 16
Информация о собственнике
Собственник:

РОСИМУЩЕСТВО

Адрес собственника:

109012, ГОРОД МОСКВА,ПЕРЕУЛОК НИКОЛЬСКИЙ д. 9

ИНН:

7710723134

ОГРН:

1087746829994

Суд

Нет данных

Регион

Москва